
募集定員
| 募集学科 | 修業年限 | 定 員 | 取得資格 |
|---|---|---|---|
| 介護福祉士 | 昼間・2年 | 60名(男女共学) | 介護福祉士 |
受験資格
年齢性別を問わず、以下のいずれかに該当する人
1. 高等学校卒業(含卒業見込み)またはそれと同等以上の学力を有する人
2. 外国において、学校教育12年の課程を修了した人
3. 文部科学大臣の指定した人
4. 大学入学資格検定に合格した人
5. 専修学校高等課程の修業年限3年以上の課程を修了した人
入試形態
指定校入試
本校が指定した学校卒業見込みの者で、出身高等学校長が本校学生として適格であると認めて推薦する者。推薦入学
2013年3月に高等学校卒業見込み 及び 2012年3月に卒業した者で、出身高等学校長が本校学生として適格であると認めて推薦する者。AO(アドミッション・オフィス)入試
自分の適性や向上心、意欲、潜在能力を本に進路を決定。筆記試験ではなく、面談を通じて人物重視で適性評価をする選考方法です。*AO入試に関する詳細は「学校説明会ページ」をご覧ください。
社会人入試
2013年3月現在において1年以上医療・福祉の職務経験を有する者一般入試
A受験資格の1〜5のいずれかに該当する者試験日程(推薦・一般及び社会人入試)
| 入試試験 | 出願期間 | 試験日 | 入学手続 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 〜10月12日 | 10月14日(日) | 10月16日〜10月23日 |
| 第2回 | 10月15日〜11月2日 | 11月4日(日) | 11月6日〜11月13日 |
| 第3回 | 11月5日〜11月22日 | 11月25日(日) | 11月27日〜12月4日 |
| 第4回 | 11月26日〜12月14日 | 12月16日(日) | 12月18日〜12月25日 |
| 第5回 | 12月17日〜1月11日 | 1月13日(日) | 1月15日〜1月22日 |
| 第6回 | 1月15日〜1月25日 | 1月27日(日) | 1月29日〜2月5日 |
| 第7回 | 1月28日〜2月8日 | 2月10日(日) | 2月12日〜2月19日 |
| * 2/12以降は随時試験を行います。 お気軽にお問い合わせ下さい。 * 定員になり次第、募集を終了します。 |
|||
選考方法
| 指定校入試 | 書類審査・面接 |
|---|---|
| 推薦・一般入試 | 書類審査・作文・面接(作文は800字程度で福祉に関する題材) |
| AO入試 | 適性評価面接 |
| 社会人入試 | 書類審査・作文・面接(作文は800字程度で福祉に関する題材) (職務経歴書を必要とします) |
学費1年次
| 入学金 | 授業料 | 施設費 | 校費 | 実習費 | 計 | 払込期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (年間) | (年間) | (年間) | |||||
| 前 期 | 250,000 | 275,000 | 150,000 | 35,000 | 35,000 | 745,000 | 入学手続時 |
| 後 期 | 0 | 275,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | 345,000 | 9月末日 |
| 合 計 | 250,000 | 550,000 | 150,000 | 70,000 | 70,000 | 1,090,000 |
*入学手続き完了後、入学を取消の場合、3月31日までに書面(氏名、住所、保証人氏名、取消理由を記入し、自署押印)で届出のあった場合、学納金から入学金を差引した金額を返還します。
学費2年次
| 入学金 | 授業料 | 施設費 | 校費 | 実習費 | 計 | 払込期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (年間) | (年間) | (年間) | |||||
| 前 期 | 0 | 275,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | 345,000 | 3月25日 |
| 後 期 | 0 | 275,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | 345,000 | 9月末日 |
| 合 計 | 0 | 550,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 690,000 |

